Kërko
Lloji i Fitimeve | Numri i fitimeve | Shuma € |
---|---|---|
Me 6 të qëlluara | 0 | 0 |
Me 5 të qëlluara | 0 | 0 |
Me 4 të qëlluara | 0 | 0 |
Me 3 të qëlluara | 1 | 50 |
Me 2 të qëlluara | 25 | 2.5 |
Me 1 të qëlluara | 233 | 1 |
Fondi për Joker 6 pritet të jetë: 0€
Fondi për 7 të qëlluara
pritet të jetë
88,000€Fondi për 6 të qëlluara
pritet të jetë
3,500€Fondi për Joker 6
pritet të jetë
17,400€