Kërko
Loto 7/39
| Fitimi | Mundësia |
| 7 | 1:15.380.937 |
| 6 | 1:70.880 |
| 5 | 1:1.477 |
| 4 | 1:89 |
Joker
| Fitimi | Mundësia |
| 6 | 1:1.000.000 |
| 5 | 1:100.000 |
| 4 | 1:10.000 |
| 3 | 1:1.000 |
| 2 | 1:100 |
| 1 | 1:10 |
Lotaria Instant
| Fitimi | Mundësia |
| 5.000 € | 1:60.000 |
| 1.000 € | 1:40.000 |
| 500 € | 1:30.000 |
| 200 € | 1:12.000 |
| 100 € | 1:4.000 |
| 50 € | 1:1.500 |
| 20 € | 1:600 |
| 10 € | 1:300 |
| 5 € | 1:150 |
| 2 € | 1:40 |
| 1 € | 1:5 |
Fondi për 7 të qëlluara
pritet të jetë
88,000€Fondi për 6 të qëlluara
pritet të jetë
3,500€Fondi për Joker 6
pritet të jetë
17,400€